Autres Produits
Kabis
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| Légumes secs | Graines d'haricots | 0.5 kg |
| Légumes secs | Bourghol | 1 Kg |
| Kabiss | Choux aux noix | 1 kg |
| Kabiss | Loubié - Haricots verts | 1 kg |
| Kabiss | Thym | 1 kg |
| Kabiss | Feuilles de vignes | 1 kg |
| Kabiss | Concombres | 1 kg |
| Kabiss | Cornichons | 1 kg |
| Kabiss | Aubergines farcies | 1 kg |
| Kabiss | Navets | 1 kg |
| Kabiss | Carottes | 1 kg |
| Kabiss | Coktail | 1,5 kg |
| Kabiss | Tomates cerises | 0,5 kg |
| Kabiss | Oignons | 0,5 kg |
| Kabiss | Ail | 0,5 kg |
Confitures
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| Confiture | Abricots | 1 kg |
| Confiture | Abricots | 0,5 kg |
| Confiture | Figues avec sesames | 1 kg |
| Confiture | Figues avec sesames | 0,5 kg |
| Confiture | Figues | 1 kg |
| Confiture | Figues | 0,5 kg |
| Confiture | Figues séchées | 1 kg |
| Confiture | Fraises | 0,5 kg |
| Confiture | Roses sauvages | 0,5 kg |
| Confiture | Mûres | 0,5 kg |
| Confiture | Kiwi | 0,5 kg |
| Confiture | Poires | 0,5 kg |
| Confiture | Poires aux amandes | 0.5 kg |
| Confiture | Canneberges | 0,5 kg |
| Confiture | Aubergines | 1 kg |
| Confiture | Dattes | 1 kg |
| Confiture | Fleurs d'Orangers | 0,250 kg |
| Confiture | d'ecorces ld'orange | 1 kg |
| Confiture | d'ecorces ld'orange | 0,5 kg |
| Confiture | de cerises | 0,5 kg |
| Confiture | Zahr Abou Sfeir | 0,5 kg |
| Confiture | Pommes Gelée | 1 kg |
| Confiture | Pommes Gelée | 0,5 kg |
| Confiture | Pommes morceaux | 1 kg |
| Confiture | Pommes morceaux | 0,5 kg |
| Confiture | Pommes aux noix | 1 Kg |
| Confiture | Pommes farcies | 1 Kg |
| Confiture | Coings en gelée | 1 kg |
| Confiture | Coings en gelée | 0,5 kg |
| Confiture | Coings morceaux | 1 kg |
| Confiture | Coings morceaux | 0,5 kg |
| Confiture | Potirons morceaux | 1 kg |
| Confiture | Potirons morceaux | 0,5 kg |
| Confiture | Potirons barech | 1 Kg |
| Confiture | Potirons barech | 0,5 kg |
| Confiture | Melons | 0.5 kg |
Compotes
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| Compote | Abricots | 1 kg |
| Compote | Cerises | 1 kg |
| Compote | Poires | 1 kg |
| Compote | Raisins | 1 kg |
| Compote | Pêches | 1 kg |
| Compote | Kiwi | 1 kg |
| melasse | Carroub | 1kg |
| Miel | Chêne | 1 kg |
| Olives | Noires | 1 kg |
| Olives | Vertes | 1 kg |
| Pâte | Tomates | 0,5 kg |
| Pâte | Tomates | 1 kg |
| Pâte | Piments | 0,5 kg |
| Concentré | Piments | 0,250 kg |
| Poivre | Piments | 40g |
Fromages
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| labneh vache | Nature | |
| labneh vache | au Thym | |
| labneh vache | Pimenté | |
| labneh vache | à la Menthe | |
| Shanklish | Nature | |
| Shanklish | au Thym |
Vinaigres
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| Vinaigre | Pomme | 50cl |
| Vinaigre | Raisin | 50cl |
| Mélasse | Grenade | 25cl |
| Mélasse | Caroube | 1 kg |
| Verjus | Purs raisins verts | 50cl |
Essences et Sirops
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| essence | Menthe | 25cl |
| essence | Pelargonium | 25cl |
| essence | fenouil | 25cl |
| essence | marjolaine | 25cl |
| essence | sauge | 25cl |
| Eau | Fleurs d'oranger | 50cl |
| Eau | Roses Sauvages | 50cl |
| Sirop | Kiwi | 37.5 cl |
| Sirop | Menthe | 37.5 cl |
| Sirop | Roses sauvages blanc et rouge | 37.5 cl |
| Sirop | Fraises | 37.5 cl |
| Sirop | Mûres | 37.5 cl |
| Sirop | Citrons | 37.5 cl |
| Sirop | Mandarines | 37.5 cl |
| Sirop | Clémentines | 37.5 cl |
| Sirop | Fleurs d'oranger | 37.5 cl |
| Sirop | Pelargonium | 37.5 cl |
Liqueurs
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| liqueur | Noix | 35 cl |
| liqueur | Cerises | 35 cl |
| liqueur | Myrthes | 35 cl |
| liqueur | Café | 35 cl |
| liqueur | Abricots | 35 cl |
| liqueur | Pommes | 35 cl |
| liqueur | Bananne | 35 cl |
| liqueur | Pelargonium | 35 cl |
| liqueur | Menthe | 35 cl |
| liqueur | Poire | 35 cl |
| liqueur | Orange | 35 cl |
| limoncello | limoncello | 35 cl |
| Eau de vie | Pommes | 35 cl |
| Eau de vie | Poires | 35 cl |
Mouneh
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| The vert | The vert | |
| Tilleul | Tilleul | |
| Lauriers | Lauriers | |
| Sauges | Sauges | |
| Fleurs sauvages | Fleurs sauvages | |
| Makhlouta | Makhlouta | |
| Thym | Thym avec sesame et sumak | 0,5 kg |
| Thym | Thym seulement | 0,5 kg |
| Kechek | Kechek | 0,5 kg |
| Kechek | Kechek | 1 kg |
| Sumak | Sumak | 1 kg |
| Savon | Lavande | 1 kg |
| Savon | jasmin | 1 kg |
| Savon | Savon nature | 1 kg |
| Savon | Savon nature | 0,5 kg |
| Savon | Savon | 1 kg |
| Savon | Savon petit | 1 kg |
| Savon | Savon petit | 0.5 kg |
| Savon | Savon | 1 kg |
| Savon | Savon | 1 kg |
| Savon | Savon | 1 kg |
| Savon | Savon | 0.5 kg |
| Oeufs | par 5 | |
| Pin | Pin | 100g |
| Noix | Noix | 200g |
| Huile | d'olives gallons | 3 l |
| Huile | d'olives boutielles pimentés | 50 cl |
| Huile | d'olives boutielles | 50 cl |
| Huile | d'olives | 20 L |
Alcool
| Produits | Variété | Poids |
|---|---|---|
| Arak | Arak | 70 cl |
| Arak | Arak | 35 cl |

Nouveautés
Photos


Calendrier
Newsletter
Livre D'or
FAQ